ГлавнаяО насВидеогалереяФотогалереяСправочникСтатьиКонтакты
Сваи

Железобетонные сваи предназначены для строительства фундамента дома, поскольку они значительно упрочняют его. Существуют различные виды свай для разнообразных типов грунта и климатических условий. Кроме того, в выборе свай решающим фактором становится их дальнейшее применение.
Компания «БудМашПостач» предлагает вам сваи в широком ассортименте. У нас представлены сваи различных моделей и размеров, а также сборные сваи разнообразной длины по доступным ценам. Доставка осуществляется на любой объект по всей Украине.

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
Свая С40.30-6 4000 300 300 - 0,925 520
Свая С40.30-6у 4000 300 300 - 0,925 525
Свая С50.30-6 5000 300 300 - 1,15 650
Свая С50.30-6у 5000 300 300 - 1,15 655
Свая С60.30-6 6000 300 300 - 1,375 765
Свая С60.30-8 6000 300 300 - 1,375 845
Свая С60.30-8у 6000 300 300 - 1,375 850
Свая С70.30-6 7000 300 300 - 1,6 880
Свая С70.30-6у 7000 300 300 - 1,6 895
Свая С70.30-8 7000 300 300 - 1,6 980
Свая С70.30-8у 7000 300 300 - 1,6 980
Свая С70.30-9 7000 300 300 - 1,6 1070
Свая С70.30-9у 7000 300 300 - 1,6 1080
Свая С80.30-6 8000 300 300 - 1,825 1040
Свая С80.30-6у 8000 300 300 - 1,825 1070
Свая С80.30-8 8000 300 300 - 1,825 1130
Свая С80.30-8у 8000 300 300 - 1,825 1180
Свая С80.30-9 8000 300 300 - 1,825 1210
Свая С80.30-9у 8000 300 300 - 1,825 1280
Свая С80.30-10 8000 300 300 - 1,825 1360
Свая С80.30-10у 8000 300 300 - 1,825 1420
Свая С80.30-11у 8000 300 300 - 1,825 1520
Свая С90.30-6 9000 300 300 - 2,05 1170
Свая С90.30-6у 9000 300 300 - 2,05 1200
Свая С90.30-8 9000 300 300 - 2,05 1380
Свая С90.30-8у 9000 300 300 - 2,05 1440
Свая С90.30-9 9000 300 300 - 2,05 1510
Свая С90.30-9у 9000 300 300 - 2,05 1560
Свая С90.30-10 9000 300 300 - 2,05 1590
Свая С90.30-10у 9000 300 300 - 2,05 1600
Свая С100.30-6 10000 300 300 - 2,275 1400
Свая С100.30-6у 10000 300 300 - 2,275 1460
Свая С100.30-8 10000 300 300 - 2,275 1520
Свая С100.30-8у 10000 300 300 - 2,275 1590
Свая С100.30-9 10000 300 300 - 2,275 1550
Свая С100.30-9у 10000 300 300 - 2,275 1740
Свая С100.30-10 10000 300 300 - 2,275 1820
Свая С100.30-10у 10000 300 300 - 2,275 1900
Свая С100.30-11 10000 300 300 - 2,275 1980
Свая С100.30-11у 10000 300 300 - 2,275 1990
Свая С100.30-12 10000 300 300 - 2,275 2150
Свая С110.30-8 11000 300 300 - 2,5 1690
Свая С110.30-8у 11000 300 300 - 2,5 1760
Свая С110.30-9 11000 300 300 - 2,5 1910
Свая С110.30-9у 11000 300 300 - 2,5 1940
Свая С110.30-10 11000 300 300 - 2,5 2070
Свая С110.30-10у 11000 300 300 - 2,5 2080
Свая С120.30-8 12000 300 300 - 2,725 1850
Свая С120.30-8у 12000 300 300 - 2,725 1930
Свая С120.30-9у 12000 300 300 - 2,725 2060
Свая С120.30-10 12000 300 300 - 2,725 2210
Свая С120.30-10у 12000 300 300 - 2,725 2220
Свая С120.30-11у 12000 300 300 - 2,725 2420
Свая С120.30-12у 12000 300 300 - 2,725 2750
Свая С120.30-13 12000 300 300 - 2,725 3010
Свая С60.35-6 6000 350 350 - 1,9 1110
Свая С70.35-6 7000 350 350 - 2,2 1300
Свая С70.35-8 7000 350 350 - 2,2 1420
Свая С70.35-8у 7000 350 350 - 2,2 1430
Свая С70.35-9 7000 350 350 - 2,2 1600
Свая С70.35-10у 7000 350 350 - 2,2 1660
Свая С80.35-6 8000 350 350 - 2,5 1620
Свая С80.35-8 8000 350 350 - 2,5 1680
Свая С80.35-8у 8000 350 350 - 2,5 1685
Свая С80.35-9 8000 350 350 - 2,5 1770
Свая С80.35-10 8000 350 350 - 2,5 1860
Свая С80.35-10у 8000 350 350 - 2,5 1870
Свая С80.35-11 8000 350 350 - 2,5 1920
Свая С80.35-11у 8000 350 350 - 2,5 2120
Свая С90.35-6 9000 350 350 - 2,8 1630
Свая С90.35-8 9000 350 350 - 2,8 1890
Свая С90.35-8у 9000 350 350 - 2,8 1900
Свая С90.35-9 9000 350 350 - 2,8 1980
Свая С90.35-10 9000 350 350 - 2,8 2090
Свая С90.35-11 9000 350 350 - 2,8 2260
Свая С90.35-11у 9000 350 350 - 2,8 2350
Свая С90.35-12у 9000 350 350 - 2,8 2520
Свая С100.35-6 10000 350 350 - 3,1 1820
Свая С100.35-8 10000 350 350 - 3,1 2100
Свая С100.35-8у 10000 350 350 - 3,1 2110
Свая С100.35-9 10000 350 350 - 3,1 2170
Свая С100.35-10 10000 350 350 - 3,1 2300
Свая С100.35-10у 10000 350 350 - 3,1 2320
Свая С100.35-11 10000 350 350 - 3,1 2460
Свая С100.35-12 10000 350 350 - 3,1 2580
Свая С100.35-12у 10000 350 350 - 3,1 2830
Свая С100.35-13у 10000 350 350 - 3,1 3120
Свая С110.35-8 11000 350 350 - 3,425 2200
Свая С110.35-9 11000 350 350 - 3,425 2260
Свая С110.35-9у 11000 350 350 - 3,425 2270
Свая С110.35-10 11000 350 350 - 3,425 2370
Свая С110.35-10у 11000 350 350 - 3,425 2380
Свая С110.35-11 11000 350 350 - 3,425 2470
Свая С110.35-12 11000 350 350 - 3,425 2700
Свая С110.35-12у 11000 350 350 - 3,425 3100
Свая С120.35-8 12000 350 350 - 3,725 2320
Свая С120.35-8у 12000 350 350 - 3,725 2500
Свая С120.35-9 12000 350 350 - 3,725 2660
Свая С120.35-9у 12000 350 350 - 3,725 2670
Свая С120.35-10 12000 350 350 - 3,725 2830
Свая С120.35-10у 12000 350 350 - 3,725 2840
Свая С120.35-11у 12000 350 350 - 3,725 2950
Свая С130.35-8 13000 350 350 - 4,025 2700
Свая С130.35-9 13000 350 350 - 4,025 2720
Свая С130.35-10 13000 350 350 - 4,025 2830
Свая С130.35-11у 13000 350 350 - 4,025 3190
Свая С130.35-12у 13000 350 350 - 4,025 3560
Свая С130.35-13 13000 350 350 - 4,025 3800
Свая С140.35-9 14000 350 350 - 4,325 2770
Свая С140.35-10 14000 350 350 - 4,325 2890
Свая С140.35-10у 14000 350 350 - 4,325 3210
Свая С140.35-12у 14000 350 350 - 4,325 3800
Свая С150.35-10 15000 350 350 - 4,65 3160
Свая С150.35-13у 15000 350 350 - 4,65 4280
Свая С160.35-10 16000 350 350 - 4,95 3370
Свая С160.35-10у 16000 350 350 - 4,95 4120
Сваи сборные до 16м до 16м 250 250 - - 1
Сваи сборные до 24м до 24м 300 300 - - 1
Сваи сборные до 32м до 32м 350 350 - - 1
 
Отдел продаж
ЖБИ и пиломатериалов:
(044) 383-80-45  Денис
(050) 744-14-00