ГлавнаяО насВидеогалереяФотогалереяСправочникСтатьиКонтакты
Панели перекрытия

gbi_plity

Плиты перекрытия широко используются при строительстве жилых и промышленных сооружений. Нужный тип плиты перекрытия для определенного объекта выбирается с учетом характера нагрузок, климатических условий, а так же по экономическим соображениям. Для изготовления предварительно напряженных плит перекрытий используют бетон класса В15 и В25; для плит без предварительного напряжения – В15 и В20

Плиты перекрытия, панели, цены

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
Панель перекрытия ПК 15-12-8 1480 1190 220 800 кгс/м2 0,68

486

Панель перекрытия ПК 16-12-8 1580 1190 220 800 кгс/м2 0,73 498
Панель перекрытия ПК 17-10-8 1680 990 220 800 кгс/м2 0,6 510
Панель перекрытия ПК 17-12-8 1680 1190 220 800 кгс/м2 0,77 510
Панель перекрытия ПК 17-15-8 1680 1490 220 800 кгс/м2 0,85 612
Панель перекрытия ПК 18-10-8 1780 990 220 800 кгс/м2 0,6 525
Панель перекрытия ПК 18-12-8 1780 1190 220 800 кгс/м2 0,8 525
Панель перекрытия ПК 18-15-8 1780 1490 220 800 кгс/м2 0,9 633
Панель перекрытия ПК 19-10-8 1880 990 220 800 кгс/м2 0,63 540
Панель перекрытия ПК 19-12-8 1880 1190 220 800 кгс/м2 0,8 540
Панель перекрытия ПК 19-15-8 1880 1490 220 800 кгс/м2 0,95 655
Панель перекрытия ПК 20-10-8 1980 990 220 800 кгс/м2 0,65 555
Панель перекрытия ПК 20-12-8 1980 1190 220 800 кгс/м2 0,93 555
Панель перекрытия ПК 20-15-8 1980 1490 220 800 кгс/м2 1 674
Панель перекрытия ПК 21-10-8 2080 990 220 800 кгс/м2 0,9 567
Панель перекрытия ПК 21-12-8 2080 1190 220 800 кгс/м2 0,95 567
Панель перекрытия ПК 21-15-8 2080 1490 220 800 кгс/м2 1,05 695
Панель перекрытия ПК 22-10-8 2180 990 220 800 кгс/м2 0,93 578
Панель перекрытия ПК 22-12-8 2180 1190 220 800 кгс/м2 0,98 578
Панель перекрытия ПК 22-15-8 2180 1490 220 800 кгс/м2 1,1 710
Панель перекрытия ПК 23-10-8 2280 990 220 800 кгс/м2 0,95 588
Панель перекрытия ПК 23-12-8 2280 1190 220 800 кгс/м2 1 588
Панель перекрытия ПК 23-15-8 2280 1490 220 800 кгс/м2 1,17 726
Панель перекрытия ПК 24-10-8 2380 990 220 800 кгс/м2 0,98 602
Панель перекрытия ПК 24-12-12,5 2380 1190 220 1250 кгс/м2 1,03 752
Панель перекрытия ПК 24-12-8 2380 1190 220 800 кгс/м2 1,03 602
Панель перекрытия ПК 24-15-12,5 2380 1490 220 1250 кгс/м2 1,2 933
Панель перекрытия ПК 24-15-8 2380 1490 220 800 кгс/м2 1,2 746
Панель перекрытия ПК 25-10-8 2480 990 220 800 кгс/м2 1 615
Панель перекрытия ПК 25-12-8 2480 1190 220 800 кгс/м2 1,05 615
Панель перекрытия ПК 25-15-8 2480 1490 220 800 кгс/м2 1,25 765
Панель перекрытия ПК 26,5-12-12 2650 1190 220 1200 кгс/м2 1,07 765
Панель перекрытия ПК 26,5-12-8 2650 1190 220 800 кгс/м2 1,07 638
Панель перекрытия ПК 26-10-8 2580 990 220 800 кгс/м2 1,03 627
Панель перекрытия ПК 26-12-8 2580 1190 220 800 кгс/м2 1,08 627
Панель перекрытия ПК 26-15-12,5 2580 1490 220 1250 кгс/м2 1,3 980
Панель перекрытия ПК 26-15-8 2580 1490 220 800 кгс/м2 1,3 782
Панель перекрытия ПК 27-10-8 2680 990 220 800 кгс/м2 1,08 638
Панель перекрытия ПК 27-12-12 2680 1190 220 1200 кгс/м2 1,13 765
Панель перекрытия ПК 27-12-12,5 2680 1190 220 1250 кгс/м2 1,13 798
Панель перекрытия ПК 27-12-8 2680 1190 220 800 кгс/м2 1,13 638
Панель перекрытия ПК 27-15-12,5 2680 1490 220 1250 кгс/м2 1,33 1000
Панель перекрытия ПК 27-15-8 2680 1490 220 800 кгс/м2 1,33 800
Панель перекрытия ПК 28-10-8 2780 990 220 800 кгс/м2 1,1 648
Панель перекрытия ПК 28-12-8 2780 1190 220 800 кгс/м2 1,15 648
Панель перекрытия ПК 28-15-8 2780 1490 220 800 кгс/м2 1,38 816
Панель перекрытия ПК 29-10-8 2880 990 220 800 кгс/м2 1,13 658
Панель перекрытия ПК 29-12-8 2880 1190 220 800 кгс/м2 1,18 658
Панель перекрытия ПК 29-15-8 2880 1490 220 800 кгс/м2 1,42 831
Панель перекрытия ПК 30-10-8 2980 990 220 800 кгс/м2 1,18 666
Панель перекрытия ПК 30-12-12,5 2980 1190 220 1250 кгс/м2 1,23 832
Панель перекрытия ПК 30-12-8 2980 1190 220 800 кгс/м2 1,23 666
Панель перекрытия ПК 30-15-12,5 2980 1490 220 1250 кгс/м2 1,48 1057
Панель перекрытия ПК 30-15-8 2980 1490 220 800 кгс/м2 1,48 847
Панель перекрытия ПК 31-10-8 3080 990 220 800 кгс/м2 1,2 673
Панель перекрытия ПК 31-12-12,5 3080 1190 220 1250 кгс/м2 1,3 842
Панель перекрытия ПК 31-12-8 3080 1190 220 800 кгс/м2 1,3 673
Панель перекрытия ПК 31-15-12,5 3080 1490 220 1250 кгс/м2 1,52 1074
Панель перекрытия ПК 31-15-8 3080 1490 220 800 кгс/м2 1,52 859
Панель перекрытия ПК 32-10-8 3180 990 220 800 кгс/м2 1,23 680
Панель перекрытия ПК 32-12-12,5 3180 1190 220 1250 кгс/м2 1,33 850
Панель перекрытия ПК 32-12-8 3180 1190 220 800 кгс/м2 1,33 680
Панель перекрытия ПК 32-15-12,5 3180 1490 220 1250 кгс/м2 1,58 1089
Панель перекрытия ПК 32-15-8 3180 1490 220 800 кгс/м2 1,58 872
Панель перекрытия ПК 33-10-8 3280 990 220 800 кгс/м2 1,25 694
Панель перекрытия ПК 33-12-12,5 3280 1190 220 1250 кгс/м2 1,35 867
Панель перекрытия ПК 33-12-8 3280 1190 220 800 кгс/м2 1,35 694
Панель перекрытия ПК 33-15-8 3280 1490 220 800 кгс/м2 1,6 890
Панель перекрытия ПК 34-10-8 3380 990 220 800 кгс/м2 1,27 705
Панель перекрытия ПК 34-12-12,5 3380 1190 220 1250 кгс/м2 1,37 884
Панель перекрытия ПК 34-12-8 3380 1190 220 800 кгс/м2 1,37 705
Панель перекрытия ПК 34-15-12,5 3380 1490 220 1250 кгс/м2 1,65 1138
Панель перекрытия ПК 34-15-8 3380 1490 220 800 кгс/м2 1,65 909
Панель перекрытия ПК 35-10-8 3480 990 220 800 кгс/м2 1,33 719
Панель перекрытия ПК 35-12-12,5 3480 1190 220 1250 кгс/м2 1,43 899
Панель перекрытия ПК 35-12-8 3480 1190 220 800 кгс/м2 1,43 719
Панель перекрытия ПК 35-15-8 3480 1490 220 800 кгс/м2 1,7 929
Панель перекрытия ПК 36-10-8 3580 990 220 800 кгс/м2 1,13 740
Панель перекрытия ПК 36-12-12,5 3580 1190 220 1250 кгс/м2 1,38 923
Панель перекрытия ПК 36-12-8 3580 1190 220 800 кгс/м2 1,38 740
Панель перекрытия ПК 36-15-12,5 3580 1490 220 1250 кгс/м2 1,75 1195
Панель перекрытия ПК 36-15-8 3580 1490 220 800 кгс/м2 1,75 955
Панель перекрытия ПК 37-10-8 3680 990 220 800 кгс/м2 1,15 759
Панель перекрытия ПК 37-12-12,5 3680 1190 220 1250 кгс/м2 1,4 949
Панель перекрытия ПК 37-12-8 3680 1190 220 800 кгс/м2 1,4 759
Панель перекрытия ПК 37-15-12,5 3680 1490 220 1250 кгс/м2 1,77 1226
Панель перекрытия ПК 37-15-8 3680 1490 220 800 кгс/м2 1,77 981
Панель перекрытия ПК 38-10-8 3780 990 220 800 кгс/м2 1,18 776
Панель перекрытия ПК 38-12-12,5 3780 1190 220 1250 кгс/м2 1,42 969
Панель перекрытия ПК 38-12-8 3780 1190 220 800 кгс/м2 1,42 776
Панель перекрытия ПК 38-15-8 3780 1490 220 800 кгс/м2 1,83 1003
Панель перекрытия ПК 39-10-8 3880 990 220 800 кгс/м2 1,21 781
Панель перекрытия ПК 39-12-12,5 3880 1190 220 1250 кгс/м2 1,45 979
Панель перекрытия ПК 39-12-8 3880 1190 220 800 кгс/м2 1,45 781
Панель перекрытия ПК 39-15-12,5 3880 1490 220 1250 кгс/м2 1,88 1270
Панель перекрытия ПК 39-15-8 3880 1490 220 800 кгс/м2 1,88 1015
Панель перекрытия ПК 40-10-8 3980 990 220 800 кгс/м2 1,24 792
Панель перекрытия ПК 40-12-12,5 3980 1190 220 1250 кгс/м2 1,48 992
Панель перекрытия ПК 40-12-8 3980 1190 220 800 кгс/м2 1,48 792
Панель перекрытия ПК 40-15-8 3980 1490 220 800 кгс/м2 1,92 1032
Панель перекрытия ПК 41-10-8 4080 990 220 800 кгс/м2 1,27 802
Панель перекрытия ПК 41-12-12,5 4080 1190 220 1250 кгс/м2 1,5 1003
Панель перекрытия ПК 41-12-8 4080 1190 220 800 кгс/м2 1,5 802
Панель перекрытия ПК 41-15-8 4080 1490 220 800 кгс/м2 1,98 1047
Панель перекрытия ПК 42-10-8 4180 990 220 800 кгс/м2 1,3 806
Панель перекрытия ПК 42-12-12,5 4180 1190 220 1250 кгс/м2 1,55 1060
Панель перекрытия ПК 42-12-8 4180 1190 220 800 кгс/м2 1,55 847
Панель перекрытия ПК 42-15-12,5 4180 1490 220 1250 кгс/м2 2,03 1389
Панель перекрытия ПК 42-15-8 4180 1490 220 800 кгс/м2 2,03 1111
Панель перекрытия ПК 43-10-8 4280 990 220 800 кгс/м2 1,33 867
Панель перекрытия ПК 43-12-12,5 4280 1190 220 1250 кгс/м2 1,58 1076
Панель перекрытия ПК 43-12-8 4280 1190 220 800 кгс/м2 1,58 867
Панель перекрытия ПК 43-15-12,5 4280 1490 220 1250 кгс/м2 2,05 1423
Панель перекрытия ПК 43-15-8 4280 1490 220 800 кгс/м2 2,05 1138
Панель перекрытия ПК 44-10-8 4380 990 220 800 кгс/м2 1,35 885
Панель перекрытия ПК 44-12-12,5 4380 1190 220 1250 кгс/м2 1,6 1110
Панель перекрытия ПК 44-12-8 4380 1190 220 800 кгс/м2 1,6 885
Панель перекрытия ПК 44-15-8 4380 1490 220 800 кгс/м2 2,1 1163
Панель перекрытия ПК 45-10-8 4480 990 220 800 кгс/м2 1,39 906
Панель перекрытия ПК 45-12-12,5 4480 1190 220 1250 кгс/м2 1,65 1135
Панель перекрытия ПК 45-12-8 4480 1190 220 800 кгс/м2 1,65 906
Панель перекрытия ПК 45-15-12,5 4480 1490 220 1250 кгс/м2 2,15 1576
Панель перекрытия ПК 45-15-8 4480 1490 220 800 кгс/м2 2,15 1261
Панель перекрытия ПК 46-10-8 4580 990 220 800 кгс/м2 1,42 982
Панель перекрытия ПК 46-12-12,5 4580 1190 220 1250 кгс/м2 1,7 1228
Панель перекрытия ПК 46-12-8 4580 1190 220 800 кгс/м2 1,7 982
Панель перекрытия ПК 46-15-12,5 4580 1490 220 1250 кгс/м2 2,2 1611
Панель перекрытия ПК 46-15-8 4580 1490 220 800 кгс/м2 2,2 1288
Панель перекрытия ПК 47-10-8 4680 990 220 800 кгс/м2 1,45 1002
Панель перекрытия ПК 47-12-12,5 4680 1190 220 1250 кгс/м2 1,73 1255
Панель перекрытия ПК 47-12-8 4680 1190 220 800 кгс/м2 1,73 1002
Панель перекрытия ПК 47-15-8 4680 1490 220 800 кгс/м2 2,25 1317
Панель перекрытия ПК 48-10-8 4780 990 220 800 кгс/м2 1,48 1024
Панель перекрытия ПК 48-12-12,5 4780 1190 220 1250 кгс/м2 1,75 1282
Панель перекрытия ПК 48-12-8 4780 1190 220 800 кгс/м2 1,75 1024
Панель перекрытия ПК 48-15-12,5 4780 1490 220 1250 кгс/м2 2,3 1670
Панель перекрытия ПК 48-15-8 4780 1490 220 800 кгс/м2 2,3 1345
Панель перекрытия ПК 49-10-8 4880 990 220 800 кгс/м2 1,5 1033
Панель перекрытия ПК 49-12-12,5 4880 1190 220 1250 кгс/м2 1,8 1292
Панель перекрытия ПК 49-12-8 4880 1190 220 800 кгс/м2 1,8 1033
Панель перекрытия ПК 49-15-12,5 4880 1490 220 1250 кгс/м2 2,35 1699
Панель перекрытия ПК 49-15-8 4880 1490 220 800 кгс/м2 2,35 1360
Панель перекрытия ПК 50-10-8 4980 990 220 800 кгс/м2 1,52 1040
Панель перекрытия ПК 50-12-12,5 4980 1190 220 1250 кгс/м2 1,83 1303
Панель перекрытия ПК 50-12-8 4980 1190 220 800 кгс/м2 1,83 1040
Панель перекрытия ПК 50-15-12,5 4980 1490 220 1250 кгс/м2 2,38 1719
Панель перекрытия ПК 50-15-8 4980 1490 220 800 кгс/м2 2,38 1374
Панель перекрытия ПК 51-10-8 5080 990 220 800 кгс/м2 1,57 1048
Панель перекрытия ПК 51-12-12,5 5080 1190 220 1250 кгс/м2 1,85 1310
Панель перекрытия ПК 51-12-8 5080 1190 220 800 кгс/м2 1,85 1048
Панель перекрытия ПК 51-15-12,5 5080 1490 220 1250 кгс/м2 2,42 1736
Панель перекрытия ПК 51-15-8 5080 1490 220 800 кгс/м2 2,42 1387
Панель перекрытия ПК 52-10-8 5180 990 220 800 кгс/м2 1,59 1054
Панель перекрытия ПК 52-12-12,5 5180 1190 220 1250 кгс/м2 1,9 1319
Панель перекрытия ПК 52-12-8 5180 1190 220 800 кгс/м2 1,9 1054
Панель перекрытия ПК 52-15-8 5180 1490 220 800 кгс/м2 2,47 1401
Панель перекрытия ПК 53-10-8 5280 990 220 800 кгс/м2 1,63 1061
Панель перекрытия ПК 53-12-12,5 5280 1190 220 1250 кгс/м2 1,93 1326
Панель перекрытия ПК 53-12-8 5280 1190 220 800 кгс/м2 1,93 1061
Панель перекрытия ПК 53-15-10 5280 1490 220 1000 кгс/м2 2,53 1768
Панель перекрытия ПК 53-15-12,5 5280 1490 220 1250 кгс/м2 2,53 1768
Панель перекрытия ПК 53-15-8 5280 1490 220 800 кгс/м2 2,53 1414
Панель перекрытия ПК 54-10-8 5380 990 220 800 кгс/м2 1,66 1080
Панель перекрытия ПК 54-12-12,5 5380 1190 220 1250 кгс/м2 1,95 1351
Панель перекрытия ПК 54-12-8 5380 1190 220 800 кгс/м2 1,95 1080
Панель перекрытия ПК 54-15-12,5 5380 1490 220 1250 кгс/м2 2,57 1801
Панель перекрытия ПК 54-15-8 5380 1490 220 800 кгс/м2 2,57 1441
Панель перекрытия ПК 55-10-8 5480 990 220 800 кгс/м2 1,68 1102
Панель перекрытия ПК 55-12-12,5 5480 1190 220 1250 кгс/м2 2 1337
Панель перекрытия ПК 55-12-8 5480 1190 220 800 кгс/м2 2 1102
Панель перекрытия ПК 55-15-8 5480 1490 220 800 кгс/м2 2,63 1468
Панель перекрытия ПК 56,5-12-8 5650 1190 220 800 кгс/м2 2,02 1121
Панель перекрытия ПК 56,5-15-10 5650 1490 220 1000 кгс/м2 2,25 1725
Панель перекрытия ПК 56,5-15-14 5650 1490 220 1400 кгс/м2 2,25 1885
Панель перекрытия ПК 56,5-15-8 5650 1490 220 800 кгс/м2 2,25 1494
Панель перекрытия ПК 56-10-8 5580 990 220 800 кгс/м2 1,71 1121
Панель перекрытия ПК 56-12-12,5 5580 1190 220 1250 кгс/м2 2,03 1402
Панель перекрытия ПК 56-12-8 5580 1190 220 800 кгс/м2 2,03 1121
Панель перекрытия ПК 56-15-12,5 5580 1490 220 1250 кгс/м2 2,67 1868
Панель перекрытия ПК 56-15-8 5580 1490 220 800 кгс/м2 2,67 1494
Панель перекрытия ПК 57-10-8 5680 990 220 800 кгс/м2 1,74 1141
Панель перекрытия ПК 57-12-12,5 5680 1190 220 1250 кгс/м2 2,05 1426
Панель перекрытия ПК 57-12-8 5680 1190 220 800 кгс/м2 2,05 1141
Панель перекрытия ПК 57-15-12,5 5680 1490 220 1250 кгс/м2 2,72 1902
Панель перекрытия ПК 57-15-8 5680 1490 220 800 кгс/м2 2,72 1521
Панель перекрытия ПК 58-10-8 5780 990 220 800 кгс/м2 1,77 1161
Панель перекрытия ПК 58-12-12,5 5780 1190 220 1250 кгс/м2 2,1 1452
Панель перекрытия ПК 58-12-8 5780 1190 220 800 кгс/м2 2,1 1161
Панель перекрытия ПК 58-15-12,5 5780 1490 220 1250 кгс/м2 2,75 1935
Панель перекрытия ПК 58-15-8 5780 1490 220 800 кгс/м2 2,75 1547
Панель перекрытия ПК 59-10-8 5880 990 220 800 кгс/м2 1,81 1180
Панель перекрытия ПК 59-12-12,5 5880 1190 220 1250 кгс/м2 2,13 1476
Панель перекрытия ПК 59-12-8 5880 1190 220 800 кгс/м2 2,13 1180
Панель перекрытия ПК 59-15-12,5 5880 1490 220 1250 кгс/м2 2,8 1969
Панель перекрытия ПК 59-15-8 5880 1490 220 800 кгс/м2 2,8 1575
Панель перекрытия ПК 60-10-8 5980 990 220 800 кгс/м2 1,84 1200
Панель перекрытия ПК 60-12-12,5 5980 1190 220 1250 кгс/м2 2,15 1503
Панель перекрытия ПК 60-12-8 5980 1190 220 800 кгс/м2 2,15 1200
Панель перекрытия ПК 60-15-12,5 5980 1490 220 1250 кгс/м2 2,85 2001
Панель перекрытия ПК 60-15-8 5980 1490 220 800 кгс/м2 2,85 1601
Панель перекрытия ПК 61-10-8 6080 990 220 800 кгс/м2 1,87 1222
Панель перекрытия ПК 61-12-12,5 6080 1190 220 1250 кгс/м2 2,18 1525
Панель перекрытия ПК 61-12-8 6080 1190 220 800 кгс/м2 2,18 1222
Панель перекрытия ПК 61-15-12,5 6080 1490 220 1250 кгс/м2 2,9 2036
Панель перекрытия ПК 61-15-8 6080 1490 220 800 кгс/м2 2,9 1628
Панель перекрытия ПК 62-10-8 6180 990 220 800 кгс/м2 1,9 1242
Панель перекрытия ПК 62-12-12,5 6180 1190 220 1250 кгс/м2 2,2 1552
Панель перекрытия ПК 62-12-8 6180 1190 220 800 кгс/м2 2,2 1242
Панель перекрытия ПК 62-15-8 6180 1490 220 800 кгс/м2 2,95 1655
Панель перекрытия ПК 63-10-8 6280 990 220 800 кгс/м2 1,93 1261
Панель перекрытия ПК 63-12-12,5 6280 1190 220 1250 кгс/м2 2,25 1577
Панель перекрытия ПК 63-12-8 6280 1190 220 800 кгс/м2 2,25 1261
Панель перекрытия ПК 63-15-12,5 6280 1490 220 1250 кгс/м2 3 2102
Панель перекрытия ПК 63-15-8 6280 1490 220 800 кгс/м2 3 1630
Панель перекрытия ПК 64-10-8 6380 990 220 800 кгс/м2 1,96 1366
Панель перекрытия ПК 64-12-12,5 6380 1190 220 1250 кгс/м2 2,28 1709
Панель перекрытия ПК 64-12-8 6380 1190 220 800 кгс/м2 2,28 1366
Панель перекрытия ПК 64-15-12,5 6380 1490 220 1250 кгс/м2 3,03 2241
Панель перекрытия ПК 64-15-8 6380 1490 220 800 кгс/м2 3,03 1793
Панель перекрытия ПК 65-10-8 6480 990 220 800 кгс/м2 1,99 1387
Панель перекрытия ПК 65-12-12,5 6480 1190 220 1250 кгс/м2 2,3 1736
Панель перекрытия ПК 65-12-8 6480 1190 220 800 кгс/м2 2,3 1387
Панель перекрытия ПК 65-15-12,5 6480 1490 220 1250 кгс/м2 3,08 2276
Панель перекрытия ПК 65-15-8 6480 1490 220 800 кгс/м2 3,08 1821
Панель перекрытия ПК 66-10-8 6580 990 220 800 кгс/м2 2,02 1409
Панель перекрытия ПК 66-12-12,5 6580 1190 220 1250 кгс/м2 2,35 1763
Панель перекрытия ПК 66-12-8 6580 1190 220 800 кгс/м2 2,35 1409
Панель перекрытия ПК 66-15-12,5 6580 1490 220 1250 кгс/м2 3,13 2312
Панель перекрытия ПК 66-15-8 6580 1490 220 800 кгс/м2 3,13 1850
Панель перекрытия ПК 67-10-8 6680 990 220 800 кгс/м2 2,05 1431
Панель перекрытия ПК 67-12-12,5 6680 1190 220 1250 кгс/м2 2,4 1789
Панель перекрытия ПК 67-12-8 6680 1190 220 800 кгс/м2 2,4 1431
Панель перекрытия ПК 67-15-12,5 6680 1490 220 1250 кгс/м2 3,17 2349
Панель перекрытия ПК 67-15-8 6680 1490 220 800 кгс/м2 3,17 1877
Панель перекрытия ПК 68,5-12-8 6850 1190 220 800 кгс/м2 2,48 1452
Панель перекрытия ПК 68,5-15-12,5 6850 1490 220 1250 кгс/м2 3,27 2383
Панель перекрытия ПК 68,5-15-8 6850 1490 220 800 кгс/м2 3,27 1906
Панель перекрытия ПК 68-10-8 6780 990 220 800 кгс/м2 2,08 1452
Панель перекрытия ПК 68-12-12 6780 1190 220 1200 кгс/м2 2,45 1744
Панель перекрытия ПК 68-12-12,5 6780 1190 220 1250 кгс/м2 2,45 1816
Панель перекрытия ПК 68-12-8 6780 1190 220 800 кгс/м2 2,45 1452
Панель перекрытия ПК 68-15-12,5 6780 1490 220 1250 кгс/м2 3,22 2383
Панель перекрытия ПК 68-15-8 6780 1490 220 800 кгс/м2 3,22 1906
Панель перекрытия ПК 69-12-12,5 6880 1190 220 1250 кгс/м2 2,5 1842
Панель перекрытия ПК 69-15-12,5 6880 1490 220 1250 кгс/м2 3,28 2416
Панель перекрытия ПК 69-10-8 6880 990 220 800 кгс/м2 2,11 1472
Панель перекрытия ПК 69-12-12 6880 1190 220 1200 кгс/м2 2,5 1768
Панель перекрытия ПК 69-12-8 6880 1190 220 800 кгс/м2 2,5 1472
Панель перекрытия ПК 69-15-8 6880 1490 220 800 кгс/м2 3,28 1934
Панель перекрытия ПК 70-10-8 6980 990 220 800 кгс/м2 2,14 1494
Панель перекрытия ПК 70-12-12 6980 1190 220 1200 кгс/м2 2,53 1793
Панель перекрытия ПК 70-12-8 6980 1190 220 800 кгс/м2 2,53 1494
Панель перекрытия ПК 70-15-12,5 6980 1490 220 1250 кгс/м2 3,3 2453
Панель перекрытия ПК 70-15-8 6980 1490 220 800 кгс/м2 3,3 1962
Панель перекрытия ПК 71-10-8 7080 990 220 800 кгс/м2 2,17 1517
Панель перекрытия ПК 72-12-12,5 7180 1190 220 1250 кгс/м2 2,58 1922
Панель перекрытия ПК 71-12-8 7080 1190 220 800 кгс/м2 2,55 1517
Панель перекрытия ПК 71-15-8 7080 1490 220 800 кгс/м2 3,35 1989
Панель перекрытия ПК 72-10-8 7180 990 220 800 кгс/м2 2,2 1537
Панель перекрытия ПК 72-12-12 7180 1190 220 1200 кгс/м2 2,58 1843
Панель перекрытия ПК 72-12-8 7180 1190 220 800 кгс/м2 2,58 1537
Панель перекрытия ПК 72-15-12,5 7180 1490 220 1250 кгс/м2 3,4 2522
Панель перекрытия ПК 72-15-8 7180 1490 220 800 кгс/м2 3,4 2016
Панель перекрытия ПК 73-12-8 7280 1190 220 800 кгс/м2 3,05 2729
Панель перекрытия ПК 73-15-8 7280 1490 220 800 кгс/м2 3,47 3369
Панель перекрытия ПК 74-12-8 7380 1190 220 800 кгс/м2 2,6 2752
Панель перекрытия ПК 74-15-8 7380 1490 220 800 кгс/м2 3,5 3396
Панель перекрытия ПК 75-12-8 7480 1190 220 800 кгс/м2 2,65 2772
Панель перекрытия ПК 75-15-8 7480 1490 220 800 кгс/м2 3,55 3429
Панель перекрытия ПК 76-12-8 7580 1190 220 800 кгс/м2 2,67 2798
Панель перекрытия ПК 76-15-8 7580 1490 220 800 кгс/м2 3,66 3457
Панель перекрытия ПК 77-12-8 7680 1190 220 800 кгс/м2 2,72 2822
Панель перекрытия ПК 77-15-8 7680 1490 220 800 кгс/м2 3,6 3485
Панель перекрытия ПК 78-12-8 7780 1190 220 800 кгс/м2 2,75 2842
Панель перекрытия ПК 78-15-8 7780 1490 220 800 кгс/м2 3,63 3515
Панель перекрытия ПК 79-12-8 7880 1190 220 800 кгс/м2 2,78 2862
Панель перекрытия ПК 79-15-8 7880 1490 220 800 кгс/м2 3,72 3534
Панель перекрытия ПК 80-12-8 7980 1190 220 800 кгс/м2 2,83 2887
Панель перекрытия ПК 80-15-8 7980 1490 220 800 кгс/м2 3,75 3560
Панель перекрытия ПК 81-12-8 8080 1190 220 800 кгс/м2 2,88 2911
Панель перекрытия ПК 81-15-8 8080 1490 220 800 кгс/м2 3,78 3591
Панель перекрытия ПК 82-12-8 8180 1190 220 800 кгс/м2 2,9 2932
Панель перекрытия ПК 82-15-8 8180 1490 220 800 кгс/м2 3,83 3620
Панель перекрытия ПК 83-12-8 8280 1190 220 800 кгс/м2 2,92 2955
Панель перекрытия ПК 83-15-8 8280 1490 220 800 кгс/м2 3,38 3646
Панель перекрытия ПК 84-12-8 8380 1190 220 800 кгс/м2 2,95 2978
Панель перекрытия ПК 84-15-8 8380 1490 220 800 кгс/м2 3,95 3675
Панель перекрытия ПК 85-12-8 8480 1190 220 800 кгс/м2 3 2997
Панель перекрытия ПК 85-15-8 8480 1490 220 800 кгс/м2 3,97 3704
Панель перекрытия ПК 86-12-8 8580 1190 220 800 кгс/м2 3,05 3024
Панель перекрытия ПК 86-15-8 8580 1490 220 800 кгс/м2 4,03 3729
Панель перекрытия ПК 87-12-8 8680 1190 220 800 кгс/м2 3,08 3042
Панель перекрытия ПК 87-15-8 8680 1490 220 800 кгс/м2 4,07 3761
Панель перекрытия ПК 88-12-8 8780 1190 220 800 кгс/м2 3,1 3072
Панель перекрытия ПК 88-15-8 8780 1490 220 800 кгс/м2 4,13 3786
Панель перекрытия ПК 90-12-8 8980 1190 220 800 кгс/м2 3,2 3112
Панель перекрытия ПК 90-15-8 8980 1490 220 800 кгс/м2 4,25 3841

Плиты перекрытия являются современной и крайне универсальной разновидностью железобетонных изделий, которые укреплены с помощью арматурного каркаса и применяются в строительстве перекрытий между этажами при возведении разнообразных промышленных и жилых зданий. Они характеризуются отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами, прекрасной несущей способностью, простотой в монтаже и экономичностью.
Компания «БудМашПостач» предлагает вам панели перекрытия различных видов по доступным ценам с доставкой на любой объект по всей Украине.

 
Отдел продаж
ЖБИ и пиломатериалов:
(044) 383-80-45  Денис
(050) 744-14-00